NO. | NAME | SCHOOL |
---|---|---|
9 | Lauren Byrnes | Carson City-Crystal |
3 | Kinley Carlson | Rockford |
42 | Calla Casler | Rockford |
4 | Linnea Farran | Rockford |
1 | Claire Hawley | St. Anthony |
32 | Alannah Kaminski | Rockford |
12 | Avery Klein | NorthPointe Christian |
19 | Ellie Parris | Rockford |
5 | Kaylee Skripka | Rockford |
24 | Evelyn Starkey | Rockford |
00 | Ayla Whetstone | Northview |
DATES | TOURNAMENT |
LOCATION |
Sept. 25 | Krush Round Robin | Rockford, MI |
Oct. 9 | Columbus One-Day | Kalamazoo, MI |
May 6-7 | Cinco de Mayo | NSA | Potterville, MI |
May 13-14 | Sabercats Spring Fever | Norton Shores, MI |
June 10-11 | School's Out for Summer | Midland, MI |
June 23-24 | Hudsonville Summer Bash | Hudsonville, MI |
July 7-9 | Northern Classic | Traverse City, MI |
July 21-23 | Rockford Summer Slam |
Grand Rapids, MI |
11u Head Coach
Phone: 616-8228402